Самые высокие цены на жилье в Испании зафиксированы в БарселонеСредняя стоимость недвижимости в столице Каталонии составляет €560 тыс. На втором и третьем местах по дороговизне жилья расположились провинции Жирона и Мальорка.

Дешевле всего можно приобрести жилье в провинции Кантабрия. Средняя цена на недвижимость здесь составляет €60 900.

Индекс цен испанского портала Kyero основан информации из объявлений о купле-продаже объектов, публикуемых на ресурсе. Эти цены сравниваются со средней национальной стоимостью жилья, равной €242 000. 

Провинция Средняя цена на недвижимость (€) Размер средней цены на недвижимость в сравнении со средней национальной ценой
Барселона 560 000 231%
Жирона 429 500 177%
Мальорка 411 000 170%
Менорка 320 800 132%
Малага 299 800 124%
Кадиз 271 400 112%
Понтеведра 255 000 105%
Ланцароте 232 900 96%
Тенерифе 222 000 92%
Аликанте 199 500 82%
Бадахос 192 100 79%
Гран Канария 190 600 79%
Гранада 182 800 75%
Валенсия 181 700 75%
Таррагона 179 700 74%
Кастеллон 171 300 71%
Фуэртевентура 170 300 70%
Ля Гомера 164 000 68%
Коруна 159 000 66%
Хуэльва 158 000 65%
Касерес 157 600 65%
Астуриас 155 000 64%
Мурсия 150 000 62%
Альмерия 145 000 60%
Кордоба 135 500 56%
Севилья 121 500 50%
Альбасете 102 700 42%
Теруэл 91 700 38%
Луго 85 300 35%
Хаэн 69 000 28%
Кантабрия 60 900 25%

 prian.ru