По данным агентства недвижимости DOKI, по уровню стоимости квартир эконом-класса в Московской области лидирует Красногорск – 82 тыс. рублей за метр.
Жилье в Химках продается в среднем по 78,039 тыс. рублей за метр. Квартиры в Мытищах предлагают по 77 тыс. рублей за кв. метр, а в Долгопрудном - по 76,2 тыс. рублей за метр.
Самые дорогие квартиры бизнес-класса находятся в Балашихе. Здесь средняя стоимость кв. метра колеблется на уровне 144 тыс. рублей.
Наиболее дорогие квартиры в новостройках предлагаются в Мытищах, Реутове и Красногорске. Средняя стоимость кв. метра в таких объектах колеблется в районе 81 тыс. рублей.
Вторичный рынок Подмосковье
Город |
Эконом-класс |
Бизнес-класс |
Балашиха | 73220 руб. | 144245 руб. |
Долгопрудный | 76215 руб. | 102703 руб. |
Жуковский | 73334 руб. | 99198 руб. |
Красногорск | 81920 руб. | 130021 руб. |
Люберцы | 74852руб. | 113255 руб. |
Мытищи | 76999 руб. | 120065 руб. |
Одинцово | 70321 руб. | - |
Подольск | 74649 руб. | 108136 руб. |
Реутов | 74605 руб. | 128902 руб. |
Химки | 78039 руб. | 130100 руб. |
Щелково | 66563 руб. | 121969 руб. |
Щербинка | 71840 руб. | 100303 руб. |
Первичный рынок Подмосковье
Город |
Эконом-класс
|
Бизнес-класс
|
Балашиха
|
73000 руб
|
-
|
Долгопрудный | 72267 руб. | - |
Жуковский | 81139 руб. | - |
Красногорск | 78020 руб. | 131592 руб |
Люберцы | 77986 руб. | 108300 руб. |
Мытищи | 82088 руб. | 100421 руб. |
Одинцово | 73630 руб. | - |
Подольск | 56704 руб. | - |
Реутов | 80295 руб. | - |
Химки | 68037 руб. | 101469руб. |
Щелково | 61232 руб. | - |
Щербинка | 66581 руб. | - |
Собственник